空气净化器

详细参数
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 家用/商务型,智能型 |
|---|---|
| 适用面积 | 28.4-48.7㎡ |
| 净化参数 | |
| 颗粒物CADR | 406立方米/小时 |
|---|---|
| 净化能力 | 吸附91%的甲醛 PM2.5有效过滤99.99%以上 PM0.3有效过滤99.3%以上 |
| 功能参数 | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 风速调节 | 自动/睡眠/高速三档 |
| 主要功能 | 除PM2.5,除PM 0.3,除甲醛 |
| 定时功能 | 支持 |
| 空气质量传感器 | 夏普高灵敏数字颗粒物传感器 |
| 其它功能 | 椰壳活性炭滤网采用高品质椰壳活性炭,比表面积达57000㎡,相当于8个足球大小,可以吸附包括甲醛、苯、氨、细菌螨虫等有害物质和异味,特别添加的除甲醛配方,能够有效吸附91%的甲醛。 高密度HEPA滤网,采用东丽(TORAY)H11级HEPA滤网,PM2.5有效过滤99.99%以上,PM0.3有效过滤99.3%以上。 初效滤网采用PET(饱和聚酯)材质,完全360度拦截过滤,将灰尘、毛发、细屑等较大悬浮物阻挡在滤网之外。 空气质量检测 滤芯更换提示/一键下单 |
| 其它参数 | |
| 其它特点 | 双风机四通道,采用DC直流电机,螺旋切风格栅网,格栅保护网,动态平衡处理,后倾离心风扇 |
|---|---|
| 规格参数 | |
| 额定电压 | 100V-220V,50/60Hz |
|---|---|
| 额定功率 | 1.5-75W |
| 外形设计 | 占地面积小,相当于A4纸大小 |
| 产品尺寸 | 260*260*735mm,包装尺寸:798*310.5*313mm |
| 产品重量 | 8kg |
| 产品附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 滤芯 开机指南 x1 电源线 x1 |
|---|---|







吉ICP备13004868-7号